Valitsemalla haluamasi kuukauden alasvetovalikosta, näet huone- / huoneistokohtaisesti varaustilanteet.
Mikäli yksikin huone tai huoneisto on varattu, vaikutaa se koko päärakennuksen tai ylämajan varattavuuteen.
19.2.2025 (VS): Sesonkikauden 2025 osalta voi nyt varata myös viikkoa lyhyempiä aikoja. Varaukset on kuitenkin tehtävä vähintään 3 vrk ennen suunnitellun majoituksen alkua ja saatu majoituslasku maksettava viipymättä,
H05 / Päärakennus huone (2 hh)
Päärakennus
Päärakennuksessa on erillisten käytävien varrella kaksi 3 hengen huonetta ja viisi 2 hengen huonetta. Huoneissa on oma WC-suihkuhuone, jääkaappi ja säilytyskomerot. Huoneistojen WC-tilan valaistus on uusittu kesällä 2024.
Huoneet soveltuvat erinomaisesti kahdelle aikuiselle/lapselle ja säilytystilaa löytyy kohtuullisesti.
Yhteisinä tiloina on täysin varustettu keittiö astioineen ja astianpesukoneineen, sauna, pesu- ja kuivaushuone sekä suuri tupa, jossa on takka, televisio, radio, Wi-Fi ja kesällä 2024 asennettu ilmalämpöpumppu.
Päärakennuksessa on myös suksihuoltohuone (laavun puoleinen pääty).
Tilavaan saunaan mahtuu suurempikin ryhmä saunomaan.
Amenities
Saatavuuskalenteri
| March 2026 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
