Hinnastot 2024 (ja 2023)
Yhtiön hallitus päättää ja vahvistaa huonehinnaston edellisen vuoden elokuun kokouksessaan.
RIA-MAJOJEN HUONEHINNASTO 2024
Aika | Päärakennus, huoneet 1–7 | Huoneistot 8–11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Huoneet 3–7 | Huoneet 1–2 | 4–6 h huoneistot | ||||
2 h huoneet € | 3 h huoneet € | |||||
Viikko | €/viikko | €/vrk | €/viikko | €/vrk | €/viikko | €/vrk |
01–07 | 230 | 42 | 295 | 54 | 425 | 77 |
08–11 | 390 | 71 | 485 | 88 | 770 | 138 |
12–17 | 425 | 77 | 520 | 94 | 800 | 145 |
18–48 | 230 | 42 | 295 | 54 | 425 | 77 |
49–52 | 390 | 71 | 485 | 88 | 770 | 138 |
Hintoihin sisältyy ALV 10 %.
Viikoilla 8–16 viikkoa lyhyempiä jaksoja voi varata aikaisintaan neljä viikkoa ennen majoituksen alkua. Myös ulkopuoliset tahot voivat varata RIA-Majojen tiloja käyttöönsä.
Huoneistoihin 10 ja 11 on mahdollista tuoda lemmikkieläin josta peritään 50 €.
Lemmikkieläimen tuominen majoille on voimassa toistaiseksi.
Mikäli varaa päärakennuksen kokonaan viikoksi, niin hinnasta annetaan 10 % alennus.
Hinnasto vahvistettu yhtiön hallituksen kokouksessa 19.8.2023.
RIA-MAJOJEN HUONEHINNASTO 2023
Aika | Päärakennus, huoneet 1–7 | Huoneistot 8–11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Huoneet 3–7 | Huoneet 1–2 | 4–6 h huoneistot | ||||
2 h huoneet € | 3 h huoneet € | |||||
Viikko | €/viikko | €/vrk | €/viikko | €/vrk | €/viikko | €/vrk |
01–07 | 226 | 42 | 289 | 52 | 420 | 75 |
08–11 | 389 | 70 | 483 | 86 | 767 | 134 |
12–16 | 420 | 75 | 515 | 91 | 798 | 142 |
17–48 | 226 | 42 | 289 | 52 | 420 | 75 |
49–52 | 389 | 70 | 483 | 86 | 767 | 134 |
Hintoihin sisältyy ALV 10 %.
Viikoilla 8–16 viikkoa lyhyempiä jaksoja voi varata aikaisintaan neljä viikkoa ennen majoituksen alkua. Myös ulkopuoliset tahot voivat varata RIA-Majojen tiloja käyttöönsä.
Huoneistoihin 10 ja 11 on mahdollista tuoda lemmikkieläin josta peritään 50 €.
Lemmikkieläimen tuominen majoille on voimassa toistaiseksi.
Mikäli varaa päärakennuksen kokonaan viikoksi, niin hinnasta annetaan 10 % alennus.
Hinnasto vahvistettu yhtiön hallituksen kokouksessa 27.8.2022.